DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Em 2020, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente às Políticas Acadêmicas da instituição, contemplando cinco temáticas: políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência estudantil, e também a comunicação institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 04 de maio a 31 de julho de 2020. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Sintético Geral.
Este relatório apresenta apenas as respostas dos docentes do DEPARTAMENTO DE QUÍMICA.
OBSERVAÇÃO: este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos docentes deste departamento; sendo assim, não deve ser interpretado como uma avaliação do departamento propriamente dito.
Este departamento contava com 38 docentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 9 (23.68%) responderam ao questionário. Como a participação em alguns departamentos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os docentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens avaliados, 1.39% foram avaliados como “péssimo”, 9.49% foram avaliados como “ruim”, 23.84% como “regular”, 30.32% como “bom”, 5.79% foram considerados “excelente”, e 29.17% foram outras opções de resposta.
A seguir são apresentados os resultados classificados por temática: ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e comunicação institucional.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da UFRPE. | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
7.2 | Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
7.1 | Oferta institucional de formação didático-pedagógica contínua na UFRPE | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
6.9 | Articulação entre teoria e prática nas disciplinas | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
6.7 | Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
6.3 | Atuação da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
5.6 | Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5.4 | Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5.4 | Ações institucionais de capacitação para práticas pedagógicas voltadas aos estudantes com deficiência | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
5.0 | Ações institucionais de prevenção à retenção | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5.0 | Ações institucionais de prevenção à evasão | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5.0 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional para docentes | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4.7 | Práticas de interdisciplinaridade nos cursos em que você atua | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3.8 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional para docentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3.1 | Como a UFRPE acompanha o estudante egresso | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | Oferta de editais de incentivo à iniciação científica | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
7.5 | Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
7.5 | Oferta de bolsas de iniciação científica para o desenvolvimento de pesquisas | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
6.7 | Inserção científica da UFRPE no âmbito nacional | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
6.3 | Parcerias da UFRPE com as instituições externas de pesquisa | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6.1 | Promoção de eventos científicos pela UFRPE | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5.8 | Ações de cooperação nacional da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
5.6 | Oferta da UFRPE para editais de projetos de pesquisa | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5.4 | Apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) para participação em editais de agências de fomento (pesquisa) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5.0 | Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de Ensino Superior (IES) | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
4.4 | Inserção científica da UFRPE no âmbito internacional | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4.2 | Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de pesquisas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4.2 | Ações de cooperação internacional da UFRPE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3.8 | Apoio financeiro da UFRPE para publicação de pesquisas | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2.5 | Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em eventos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | Inserção da extensão da UFRPE no âmbito regional | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
6.7 | Oferta de editais de projetos de extensão da UFRPE | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6.3 | Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
5.7 | Participação na extensão universitária | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
5.0 | Parcerias da UFRPE com instituições externas para extensão | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4.5 | Apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) para participação em editais de agências de fomento | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4.4 | Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo econômico e social | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3.3 | Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de ações de extensão | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ações de acolhimento aos calouros do curso | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
5.9 | Ações da UFRPE de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5.0 | Ações da UFRPE de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7.8 | Interação da UFRPE nas mídias sociais (Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
7.5 | Imagem institucional da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
7.5 | Atendimento prestado pela Ouvidoria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6.7 | Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5.8 | Comunicação interna da UFRPE com a comunidade universitária | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5.8 | Acesso às resoluções da UFRPE | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.